-
DIFFICULTY LEVEL
-
TYPE
-
TARGET LENGTH
01:40 -
RATING
t y|t e|i|y|t||
t|y t|y t|i|u||
E t|E w|u|y|t||
t|y t|y t|y|e||
t y|t e|i|y|t||
t|y t|y t|i|u||
E t|E w|u|y|t||
t|y t|y t|o|i||
y|y|i|y|t|e|t||
E|y|t|E|e||
w|e|t|y|u|u|u||
i|i|u|y|t|E|w||
t y|t e|i|y|t||
t|y t|y t|i|u||
E t|E w|u|y|t||
t|y t|y t|o|i
About This Music Sheet
Rudolph the Red Nosed Reindeer is a song by Johnny Marks. Use your computer keyboard to play Rudolph the Red Nosed Reindeer music sheet on Virtual Piano. This is a Super Easy song which you can also load and play on your mobile or tablet. The recommended time to play this music sheet is 01:40, as verified by Virtual Piano legend, Shannon. The song Rudolph the Red Nosed Reindeer is classified in the genres: Christmas Songs, Kids on Virtual Piano. You can also find other similar songs using Fun.
Song Leaderboard
-
timeuserRatingac.rm.score
-
11 m
vpatrician
112399965.13
Comments
Virtual Piano uses Facebook Comments. Log in to Facebook, then return to this section to see comments from other users and engage with the Virtual Piano community.
Other Songs By Johnny Marks
-
[xvbm]|h|[zxvn]|h|
[sxvbm]
[lzcb]|h|[zcvn]|h|
[xvbm]|h|[zxvn]|h|
[lzcb]|[hkzv]||u o
[8us]|[0us]|[5ua]|[0ua]|
[8p]|[0u]|5|[0u] o
[8p]|[0p]|[o*]|[0o] r 9|q|5|q| [9a]|[qa]|[5a]|q p [9o]|[qo]|[5o]|q i [9o]|[qo]|[5i]|[qy]| [8u]|0|5|f d [8us]|[0us]|[5ua]|[0ua]| [8p]|[0u]|5|[0u] o [8p]|[0p]|[o*]|[0o] r
9|q|5|q|
[9a]|[qa]|[5a]|q p
[9o]|[qo]|[5o]|q u
[9o]|[qo]|[5i]|[qy]|
[8t]|8|9|0|
[qetus]||p| s
[0wrya]|o|u| a
[9qetp]|i|y|p|
[80wro]|||
[9i]|q|[ei]| i
[6u]|[8p]|[0p]||
[9y]|[Qy]|[eu]|I|
[wo]|q|9|f d
[8us]|[0us]|[5ua]|[0ua]|
[8p]|[0u]|5|[0u] o
[8p]|[0p]|[*o]|[0o] r
9|q|5|q|
[9a]|[qa]|[5a] p [qo] i
[80wu]||[79wo]||
[680p]||[570f]||
[4d]|6|[8p]|9|
q||[qwra]||
[xvbm]|h|[zxvn]|h|
[lzcb]|h|[zcvn]|h||Level: 7Length: 01:12IntermediateHolly Jolly Christmas
Johnny Marks
-
op ou s p o| opopo s a|| io iy a p o| opopo p u op ou s p o| opopo s a|| io iy a p o| opopo d s p p s p o u o| i p o i u|| y u o p a a a| s s a p o iy op ou s p o| opopo s a|| io iy a p o| opopo d sLevel: 1Length: 01:02Super Easy
Rudolph the Red Nosed Reindeer (Alternative)
Johnny Marks
-
[o8]p o[u5] s [p8] o 5| [o8]pop[o0] [s0] [a9]| 5| [i9]o i[y5] a [p9] o 5| [o9]pop[o5] p [u8] 5 6 7 [o8]p o[u5] s [p8] o 5| [o8]pop[o0] [s0] [a9]| 5| [i9] oi[y5] a [p9] o 5| [o9]pop[o5] d [s8] 8 9 0 [qp] p [sq] p [o8] u [o8]| [i9] p [o5] i [u8] 7 ^ 6 [y5] u [o5] p [a5] a [a5]| [s6] s [a2] p [o5] [i5] [y6] 7 [o8]p o[u5] s [p8] o 5| [o8]pop[o0] [s(] [a9]| 5| [i9]oi[y5] a [p9] o 5| [o9]pop[o5] d [s8]| p a [s9] p| i [a0] o| u [qp] i| y [p8] o|| [s9] p| i [a0] o| u [qp] i| y [p8] o|| [u6] u [u0] u [p6]| 6 pa [s9] a [s9]apo[o5] 5 6 7 [o8]p o[u5] s [p8] o 5| [o8]pop[o0] [s(] [a9]| 5| [i9]o i[y5] a [p9] o 5| [o9]pop[o5] p [u8] 5 6 7 [o8]p o[u5] s [p8] o 5| [o8]pop[o0] [s(] [a9]| 5| [i9]o i[y5] a [p9] o 5| [o9]pop[o5] d [s8] 8 9 0 [qp] p [sq] p [o8] u [o8]| [i9] p [o5] i [u8] 7 ^ 6 [y5] u [o5] p [a5] a [a5]| [s6] s [a2] p [o5] [i5] [y6] 7 [o8]p o[u5] s [p8] o 5| [o8]pop[o0] [s(] [a9]| 5| [i9]o i[y5] a [p9] o 5| [o9] p [o5] p [yo9]| [id5]| [us8]| 5| 8 5 8Level: 5Length: 01:46Intermediate
Rudolph The Red Nosed Reindeer (Intermediate)
Johnny Marks
Related
-
[e60]||[wt8]||
[ye9]||[tqi]||
[w5][w5] [w5][w5] 5 [r7][r7] [r7][r7] 7
[y9][y9] [y9][y9] 9 [wo][wo] [wo][wo] [a75]|
o i u y|h|
[t1] [w8] [e1] [t8] 5 [w5] [e5] [t5]
[y6] [u6] [y6] [t6] [u3] 3 3 [u3]
[i4] [u4] [y4] [t4] 1 [t1] [e1] [w1]
[t2] [w2] [u2] [y5] 5 5 5 5
[t1] [w8] [e1] [t8] 5 [w5] [e5] [t5]
[y6] [u6] [y6] [t6] [u3] 3 3 [u3]
[i4] [u4] [y4] [t4] 5 [t5] [y5] [t5]
1 [s8] [o1] [u8] [t1] 8 1 8
[s1] [o8] [p1] [s8] 1 [d8] [f1] [d8]
[s2] 9 [h2] 9 [s2] 9 2 [s9]
[s3] [o0] [p3] [s0] 3 [d0] [f3] [d0]
[s4] q 4 [wd] 5 w 5 w
[s1] [o8] [p1] [s8] 1 [d8] [f1] [d8]
[s2] 9 [h2] 9 [s2] 9 2 [s9]
[s3] [o0] [p3] [s0] 3 [d0] [f3] [d0]
[sq4]|[qg4]|[wh5]|5|
6 e [e1] [w6]2e [e6]t [w5]
[e6] e [e1] [w6]2e [e6]t 5
6 t [t1] [t6]2t [t6] y [t5]
[y6] Y [y1] [Y6]2y [t6] e [w5]
6 e [e1] [w6]2e [e6]t [w5]
[e6] e [e1] [w6]2e [e6]t 5
% t [y1] [t%] [y^] [^Y] [y2] [t^]
[t1] [w5] [e6] [t1]|t y y
[u753]| [r3] [u3]|y y
[y860]|t [r6] [t6]||
[u753]| [r3] [r3] u y y
[y860]|t [r6] [t6]||
[ye2] [ur9] [ye2] [t9] [e2] 9 [ye2] [ur9]
[ye2] [t9] [e2] [e9] [u4] q [t4] [yw]
[w5][w5] [w5][w5] 5 [r7][r7] [r7][r7] 7
[y9][y9] [y9][y9] 9 [wo][wo] [wo][wo] [a75]|
o i u y|h|
[t1] [w8] [e1] [t8] 5 [w5] [e5] [t5]
[y6] [u6] [y6] [t6] [u3] 3 3 [u3]u
[i4] [u4] [y4] [t4] 1 [t1] [e1] [w1]
[t2] [w2] [u2] [y5] 5 5 [h5] 5
[t1] [w8] [e1] [t8] 5 [w5] [e5] [t5]
[y6] [u6] [y6] [t6] [u3] 3 3 [u3]
[i4] [u4] [y4] [t4] 5 [t5] [y5] [t5]
1 8 1 8 [i4] [I$] [o5]|
[ts1] [wo8] [pe1] [ts8] 5 [yd5] [uf5] [yd5]
[ts6] 6 [oh6] 6 [ts3] 3 3 [ts3]
[ts4] [wo4] [pe4] [ts4] 1 [yd1] [uf1] [yd1]
[ts2] [wo2] [uf2] [yd5] 5 5 5 5
[ts1] [wo8] [pe1] [ts8] 5 [wo5] [pe5] [ts5]
[yd6] [uf6] [yd6] [ts6] [uf3] 3 3 [uf3]
[ig4] [uf4] [yd4] [ts4] 5 [ts5] [yd5] [ts5]
1 [sl8] [oh1] [uf8] [ts1]Level: 5Length: 01:28IntermediateFriend Shitai (Gakkou Gurashi!)
Gakuen Seikatsu-bu
-
[30uf]q0q0q0q0q0q0q0q0uqi[0o]qp0a[qs]0dqf[0g]q0q0q0q0q0q0q0q0oqp[0a]qs0d[qf]0gqh[0j]q0q0q0q0q0q0q0q0pqa[0s]qd0f[qg]0hqj[0k]q0q0q0q0q0q0q0q0sqd[0f]qg0h[qj]0kql[0z]q0q0q0q0q0q0q0q0dqf[0g]qh0j[qk]0lqz[0x]cxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc[6x] 3 6 [80] [80] 6 3 6
6 3 6 [80] [80] 6 3 6
6 3 6 [80] [80] 6 3 [6u]
[6t]up[3p] [6o] [80o] [80u] 6 3 6
6 3 6 [80] [80] 6 3 [6u]
[6t]up[3p] [6o] [80o] [80u] 6 3 [6t]
[5wry] 2 5 [79] [79] 5 2 5
5 2 5 [79] [79] 5 2 [5y]
[2e]yi[6i] [9u] [qeu] [qey] 9 6 [2e]
[4q]et[1t] [4r] [68r] [68e] 4 1 4
6 3 6 [80] [80] 6 3 6
6 3 6 [80] [80] 6 3 [6f]
[6sj] [3sj] [6ah] [80ah] [80pf] 6 3 6
6 3 6 [80] [80] 6 3 [6f]
[6sj] [3sj] [6ah] [80ah] [80pf] 6 3 [6s]
[5oad] 2 5 [79] [79] 5 2 5
5 2 5 [79] [79] 5 2 [5d]
[2pg] [6pg] [9of] [qeof] [qeid] 9 6 [2p]
[4ps] [1ps] [4oa] [68oa] [68ip] 4 1 4
6 3 6 [80] [80] 6 3 6
6 3 6 [80] [80] 6 3 6
[1uo] [5yi] [8uo] [0wyi] [0wtu] 8 5 [1ry]
[6tu] [3ry] [6tu] [80ry] [80et] 6 3 6
[4et] [68wr] [1et] [68wr] [4qe] [68] 1 [680w]
[2qe] [460w] [6qe] [460w] [29q] [46] 6 [46]
[680e] [13] 3 [13] [6t] [13] 3 [13]
[6u] [13] 3 [13] 6 [13] 3 [13]
[6t]up[3p] [6o] [80o] [80u] 6 3 6
6 3 6 [80] [80] 6 3 [6u]
[6t]up[3p] [6o] [80o] [80u] 6 3 [6t]
[5wry] 2 5 [79] [79] 5 2 5
5 2 5 [79] [79] 5 2 [5y]
[2e]yi[6i] [9u] [qeu] [qey] 9 6 [2e]
[4q]et[1t] [4r] [68r] [68e] 4 1 4
6 3 6 [80] [80] 6 3 6
6 3 6 [80] [80] 6 3 6
[30W] [Q7e] [W3r] $ % 7 0 9
[8et] [7ry] [6tu] 3 1 7 6 5
[2eI] [6ro] [2tp] 3 $ 6 [9tI] 8
[7ry] 6 5 2 7 6 5 6
[5wE] [2et] [E5y] 6 ^ 9 w q
[0tu] [9yi] [8uo] 5 3 2 [1u] 5
[4tp] 1 4 6 7 $ [7rO] (
[W3ru] 7 0 [Wu]
[6t]up8[0p]e[6o]8[0o]e[6u]80e6838680e680e680e68[0u]e[6t]up8[0p]e[6o]8[0o]e[6u]80e68[0t]e[5wry]79w579w579w5727579w579w579w57[9y]w[9e]yiq[ei]y[9u]q[eu]y[9y]qey9q[6e]q[4q]et6[8t]q[4r]6[8r]q[4e]68q4616[6e]8[0t]e[6u]8[0p]e[6t]8[0u]e[6p]8[3s]8[6u]8[0p]e[6s]8[0f]e[6p]8[0s]e[6f]8[0j]e[1fh] [5dg] [8fh] [0wdg] [0wsf] 8 5 [1ad]
[6sf] [3ad] [6sf] [80ad] [80ps] 6 3 6
[1fh] [5dg] [8fh] [0wdg] [0wsf] 8 5 [1ad]
[6sf] [3ad] [6sf] [80ad] [80ps] 6 3 6
[4ps] [8oa] [qps] [etoa] [etip] q 8 4
[2ip] [6uo] [9ip] [qeuo] [qeyi] 9 6 [2ry]
[6etu]1366136613661316136613661366136[3uO] [I7p] [O3a] $ % 7 0 9
[8ps] [7ad] [6sf] 3 1 7 6 5
[2pG] [6ah] [2sj] 3 $ 6 [9sG] 8
[7oad] 6 5 2 7 6 5 6
[5oP] [2ps] [P5d] 6 ^ 9 [woP] q
[0sf] [9dg] [8fh] 5 3 2 [1sf] 5
[4sj] 1 4 6 7 $ [7aH] (
[O3af] 7 0 Q 0 Q W r [Wu]||
[uf] [6psj] [3psj] [6oah] [80oah] [80upf] 6 3 6
6 3 6 [80] [80] 6 3 [6uf]
[6psj] [3psj] [6oah] [80oah] [80upf] 6 3 [6ts]
[5yoad] 2 5 [79] [79] 5 2 5
5 2 5 [79] [79] 5 2 [5yd]
[2ipg] [6ipg] [9uof] [qeuof] [qeyid] 9 6 [2ep]
[4tps] [1tps] [4roa] [68roa] [68eip] 4 1 4
6 3 6 [80] [80pj] [6ak] [3sl] [6fx]
[^gzc] [4gzc] [^flx] [9qflx] [J9qdz] ^ 4 ^
[^z]J[4g]d[^P]i[9qy]E[9q]E[^y]i[4P]d[^g]J
[J5dz] [J2dz] [5sjl] [^9sjl] [9h^PJ] 5 2 5
[5J]h[2d]P[5o]y[9^E]w[^9]w[5E]y[2o]P[5d]hJ[G2j]d[6p]y[9y]p[Qed][Gj][QGej]d[9p]y[6y]p[2d][Gj][G2j]d[6p]y[9y]p[Qed][Gj][QGej]d[9p]y[6y]p[2d][Gj][Q29pdj]|||
[29y]Level: 7Length: 03:42IntermediateWalking in the Air
Howard Blake
-
[wetpj] 5 [ak] [wryoh] 5 [qetig] 5 [oh] [wetuf] 5 [480e] p o u [39w] o y t [28q] i u t [58qw] e t [2o] 6 [9e] [6t] [5o] 9 [wu] [9o] [1a] 5 s [8a] s [5a] s [6a] o e t [2u] 6 [9i] [6o] [5u] 9 [wy] [9t] [1r] t [5r] t [8r] [5w] 1 5 [48e] [39t] [2uo] 6 [9e] [6t] [5uo] 9 [wu] [9o] [1a] 5 s [8a] s [5a] s a [3o] [680] e t [2u] 6 [9i] [6o] [5u] 9 [wy] 9 t [3r] 7 0 7 [Qa] 7 3 7 0 Q [Wr] u I a [4s] d [8s] d [qs] 8 [3a] [7o] [0u] 7 [2u] i [6u] i [9u] [6t] [1u] [5o] 8 5 [$a] s [8a] s [Qa] [I8] [3p] [7a] 0 Q w [*6wp] a p a [29p] e [5qr] t T y [hv] e t [2uo] 6 [9e] [6t] [5o] 9 [wu] [9o] [1a] 5 s [8a] s [5a] s [3a] [7o] [680] e t [2u] 6 [9i] [6o] [5u] 9 [wy] 9 t [3r] 7 0 7 [Qa] 7 [Q5] E r [wet] 5 [ak] [wryoh] 5 [qetig] 5 [oh] [wetuf] 5 [48e] [39t] [2o] [5i] [158wto]
Level: 8Length: 01:39ExpertPure Imagination (Willy Wonka and the Chocolate Factory) (Expert)
Gene Wilder